

|
Gold |
Silber |
Bronze |
Austragungsort |
|
| 2002 | Kanada | USA | Russland | Salt Lake |
| 1998 | Tschechien | Russland | Finnland | Nagano |
| 1994 | Schweden | Kanada | Finnland | Lillehammer |
| 1992 | GUS | Kanada | CSSR | Meribel |
| 1988 | UdSSR | Finnland | Schweden | Calgary |
| 1984 | UdSSR | CSSR | Schweden | Sarajevo |
| 1980 | USA | UdSSR | Schweden | Lake Placid |
| 1976 | UdSSR | CSSR | BRD | Innsbruck |
| 1972 | UdSSR | USA | CSSR | Sapporo |
| 1968* | UdSSR | CSSR | Kanada | Grenoble |
| 1964* | UdSSR | Schweden | CSSR | Innsbruck |
| 1960* | USA | Kanada | UdSSR | Squaw Valley |
| 1956* | UdSSR | USA | Kanada | Cortina d'Ampezzo |
| 1952* | Kanada | USA | Schweden | Oslo |
| 1948* | Kanada | CSSR | Schweiz | St. Moritz |
| 1936* | Großbritannien | Kanada | USA | Garmisch-Partenkirchen |
| 1932* | Kanada | USA | Deutschland | Lake Placid |
| 1928* | Kanada | Schweden | Schweiz | St. Moritz |
| 1924* | Kanada | USA | Großbritannien | Charmonix |
| 1920+ | Kanada | USA | CSSR | Antwerpen |
*Olympiasieger und Weltmeister +Wurde während der Olympischen Sommerspiele abgehalten
